2013年开奖记录 总開152

当前位置:2013年,落球顺序 添加收藏 ‖按这里查看:大小顺序‖  
日 期 期 數 平碼(六個正选号码) 特别号码 总和 号码属性
2013/01/03 001 240 虎.单数.大数.绿波.野兽
2013/01/08 002 159 狗.单数.小数.红波.家畜
2013/01/10 003 203 蛇.双数.大数.蓝波.野兽
2013/01/13 004 136 狗.单数.小数.红波.家畜
2013/01/15 005 109 龙.单数.小数.红波.野兽
2013/01/17 006 147 马.单数.小数.绿波.家畜
2013/01/19 007 160 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2013/01/22 008 116 龙.单数.小数.红波.野兽
2013/01/24 009 108 蛇.双数.小数.红波.野兽
2013/01/26 010 212 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2013/01/29 011 209 牛.双数.大数.绿波.家畜
2013/01/31 012 216 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2013/02/03 013 198 羊.双数.小数.绿波.家畜
2013/02/05 014 179 龙.单数.小数.红波.野兽
2013/02/07 015 133 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2013/02/09 016 182 鸡.双数.大数.绿波.家畜
2013/02/14 017 209 羊.单数.大数.蓝波.家畜
2013/02/16 018 173 鼠.双数.小数.红波.野兽
2013/02/19 019 192 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/02/21 020 156 猪.单数.小数.红波.家畜
2013/02/23 021 170 兔.单数.小数.蓝波.野兽
2013/02/26 022 111 鸡.单数.小数.绿波.家畜
2013/02/28 023 145 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/03/03 024 183 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2013/03/05 025 137 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/03/07 026 158 龙.双数.小数.红波.野兽
2013/03/09 027 196 虎.双数.大数.绿波.野兽
2013/03/12 028 162 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2013/03/14 029 113 马.双数.小数.红波.家畜
2013/03/16 030 197 鼠.双数.小数.红波.野兽
2013/03/19 031 129 狗.双数.小数.红波.家畜
2013/03/21 032 155 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/03/23 033 159 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/03/26 034 181 羊.单数.小数.绿波.家畜
2013/03/28 035 230 猪.单数.大数.绿波.家畜
2013/03/30 036 148 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/04/02 037 130 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/04/04 038 83 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2013/04/06 039 181 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2013/04/09 040 175 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/04/11 041 153 龙.双数.小数.红波.野兽
2013/04/13 042 204 鼠.双数.小数.红波.野兽
2013/04/16 043 203 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/04/18 044 110 鸡.单数.小数.蓝波.家畜
2013/04/21 045 204 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/04/23 046 161 鼠.双数.小数.绿波.野兽
2013/04/25 047 173 猪.单数.小数.红波.家畜
2013/04/27 048 113 .单数.小数.红波.家畜
2013/04/30 049 192 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/05/02 050 169 .双数.小数.蓝波.野兽
2013/05/04 051 206 鸡.单数.大数.绿波.家畜
2013/05/07 052 154 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/05/09 053 126 蛇.单数.小数.红波.野兽
2013/05/12 054 101 猴.双数.小数.绿波.野兽
2013/05/14 055 166 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/05/16 056 191 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/05/19 057 197 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/05/21 058 147 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/05/23 059 210 鼠.双数.小数.绿波.野兽
2013/05/25 060 150 龙.双数.大数.绿波.野兽
2013/05/28 061 77 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/05/30 062 186 羊.单数.小数.红波.家畜
2013/06/01 063 188 猪.单数.小数.红波.家畜
2013/06/04 064 178 龙.双数.小数.红波.野兽
2013/06/06 065 184 鼠.双数.大数.红波.野兽
2013/06/09 066 193 虎.双数.大数.绿波.野兽
2013/06/11 067 155 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/06/13 068 151 蛇.单数.小数.红波.野兽
2013/06/15 069 210 狗.双数.大数.绿波.家畜
2013/06/18 070 216 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/06/20 071 177 鼠.双数.大数.红波.野兽
2013/06/22 072 249 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/06/25 073 201 猴.双数.小数.绿波.野兽
2013/06/27 074 241 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/06/29 075 119 龙.双数.小数.蓝波.野兽
2013/07/02 076 188 蛇.单数.小数.红波.野兽
2013/07/06 077 178 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/07/09 078 178 蛇.单数.大数.绿波.野兽
2013/07/11 079 198 狗.双数.小数.红波.家畜
2013/07/13 080 182 鼠.双数.大数.蓝波.野兽
2013/07/16 081 169 .单数.大数.蓝波.野兽
2013/07/18 082 218 狗.双数.大数.绿波.家畜
2013/07/21 083 180 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/07/23 084 122 狗.双数.小数.蓝波.家畜
2013/07/25 085 215 鼠.双数.大数.红波.野兽
2013/07/27 086 118 鸡.单数.小数.绿波.家畜
2013/07/30 087 219 蛇.单数.大数.绿波.野兽
2013/08/01 088 127 鼠.双数.大数.蓝波.野兽
2013/08/03 089 171 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/08/06 090 167 鼠.双数.大数.蓝波.野兽
2013/08/08 091 140 .单数.小数.红波.家畜
2013/08/10 092 179 .单数.大数.蓝波.家畜
2013/08/13 093 214 .双数.大数.绿波.家畜
2013/08/15 094 170 .单数.小数.红波.家畜
2013/08/17 095 166 蛇.单数.小数.红波.野兽
2013/08/20 096 203 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/08/22 097 211 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/08/24 098 101 鸡.单数.大数.绿波.家畜
2013/08/27 099 170 狗.双数.小数.蓝波.家畜
2013/08/29 100 213 虎.双数.小数.绿波.野兽
2013/08/31 101 165 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/09/03 102 196 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/09/05 103 172 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2013/09/07 104 116 鼠.双数.小数.绿波.野兽
2013/09/10 105 192 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/09/12 106 184 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/09/14 107 215 鸡.单数.大数.绿波.家畜
2013/09/16 108 250 蛇.单数.大数.绿波.野兽
2013/09/19 109 197 牛.单数.大数.蓝波.家畜
2013/09/21 110 235 猪.单数.大数.蓝波.家畜
2013/09/24 111 181 猪.单数.小数.红波.家畜
2013/09/26 112 98 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/09/28 113 286 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/09/30 114 174 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2013/10/03 115 180 兔.单数.小数.蓝波.野兽
2013/10/05 116 135 狗.双数.小数.蓝波.家畜
2013/10/08 117 89 鼠.双数.大数.红波.野兽
2013/10/10 118 119 狗.双数.小数.蓝波.家畜
2013/10/13 119 210 龙.双数.大数.绿波.野兽
2013/10/15 120 183 马.双数.小数.红波.家畜
2013/10/17 121 209 蛇.单数.大数.绿波.野兽
2013/10/19 122 192 鼠.双数.小数.红波.野兽
2013/10/22 123 174 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2013/10/24 124 182 鼠.双数.大数.红波.野兽
2013/10/26 125 224 虎.双数.大数.红波.野兽
2013/10/29 126 166 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/10/31 127 197 鸡.单数.小数.绿波.家畜
2013/11/02 128 175 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/11/05 129 188 狗.双数.小数.蓝波.家畜
2013/11/07 130 146 鸡.单数.小数.绿波.家畜
2013/11/10 131 208 虎.双数.小数.绿波.野兽
2013/11/12 132 228 猴.双数.大数.红波.野兽
2013/11/14 133 141 .双数.大数.绿波.家畜
2013/11/16 134 188 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/11/19 135 250 马.双数.大数.蓝波.家畜
2013/11/21 136 118 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2013/11/23 137 146 蛇.单数.小数.红波.野兽
2013/11/26 138 158 鼠.双数.小数.红波.野兽
2013/11/28 139 149 .单数.小数.蓝波.家畜
2013/11/30 140 171 龙.双数.小数.蓝波.野兽
2013/12/03 141 171 鸡.单数.小数.绿波.家畜
2013/12/05 142 154 牛.单数.大数.红波.家畜
2013/12/07 143 178 狗.双数.小数.蓝波.家畜
2013/12/10 144 154 虎.双数.小数.绿波.野兽
2013/12/12 145 173 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/12/14 146 197 牛.单数.大数.红波.家畜
2013/12/17 147 141 羊.单数.大数.蓝波.家畜
2013/12/19 148 205 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/12/22 149 216 兔.单数.大数.绿波.野兽
2013/12/25 150 197 鼠.双数.小数.绿波.野兽
2013/12/28 151 155 牛.单数.小数.绿波.家畜
2013/12/31 152 168 龙.双数.小数.蓝波.野兽
 ‖按这里查看:大小顺序‖
 
上一年  下一年  回到主页
 
香港赛马会 版权所有 © 4987铁算盘开奖结果